Índice de Expedientes Clasificados como reservados |
||
| Ejercicio | Periodo | Documento |
| 2020 | Enero - Diciembre | Indice de expedientes clasificados como reservados. |
| 2019 | Julio - Diciembre | Indice de expedientes clasificados como reservados. |
| 2019 | Enero - Junio | Indice de expedientes clasificados como reservados. |
| 2018 | Julio - Diciembre | Índice de Expedientes Clasificados como Reservados. |
| 2018 | Enero - Junio | Índice de Expedientes Clasificados como Reservados |
| 2017 | Julio - Diciembre | En el periodo no se han clasificado expedientes o documentos. |
| 2017 | Enero - Junio | En el periodo no se han clasificado expedientes o documentos. |
| 2016 | Julio - Diciembre | En el periodo no se han clasificado expedientes o documentos. |
| 2016 | Enero - Junio | En el periodo no se han clasificado expedientes o documentos. |
Periodo de actualización de la información:Semestral |
Fecha de Actualización: 31/Diciembre/2019 |
Fecha de Validación:10/Enero/2020 |
Área que genera o posee la Información: :Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado De Zacatecas |